گزارش تصویری
۱/۹
مطالب پیشنهادی
۱/۲
قیمت دلار ارز سکه طلا در بازار امروز شنبه ۳ خرداد ۹۹ مشخص شد.

به گزارش تیترامروز به نقل از راهبرد معاصر، قیمت دلار ارز سکه طلا در بازار امروز شنبه ۳ خرداد ۹۹ تحت تاثیر اخبار منتشر شده مشخص شد. روز گذشته هر اونس طلا در بازارهای جهانی به یک هزار و ۷۲۹ دلار رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۷۳۱ هزار و ۷۹۴ تومان معامله شد.
و همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران با قیمت ۷ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۳ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان، ربع سکه ۲ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان و سکه گرمی یک میلیون و ۶۰ هزار تومان داد و ستد شد.
شنبه ۰۳ خرداد | ||
تغییر | قیمت لحظه | نوع |
(۰.۰۳%) ۵۰ | ۱۷۳,۰۵۰ | دلار |
(-۰.۰۲%) -۳۰ | ۱۸۸,۰۴۰ | یورو |
(۰.۰۶%) ۱۴۰ | ۲۱۶,۸۸۰ | پوند |
(۰.۰۴%) ۲۰ | ۴۸,۵۶۰ | درهم امارات |
(-۰.۶۸%) -۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
(-۰.۰۳%) -۲۰,۰۰۰ | ۷۴,۲۶۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
(-۰.۷۷%) -۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
(-۱.۳۸%) -۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
(-۰.۹۲%) -۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
(۰.۱%) ۷,۰۰۰ | ۷,۳۶۷,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
(۰.۰۹%) ۹,۰۰۰ | ۹,۸۲۲,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
(۰.۰۹%) ۳۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۱۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
(۰.۰۳%) ۵۷ | ۱,۷۳۵.۱۷ | انس طلادلار |
(-۰.۰۳%) -۳۰ | ۸۸۶.۶ | پلاتیندلار |
-- | ۱۷.۲۱ | انس نقرهدلار |
مجله خواندنی
نظرات شما